Product series
項(xiàng)目\數(shù)據(jù)\規(guī)格 | 0.5m3 | 1.0m3 | 1.5m3 | 2m3 | 3m3 | 5m3 |
設(shè)備設(shè)計(jì)壓力(MPa) | -0.1-0.6 | |||||
夾套設(shè)計(jì)壓力(MPa) | -0.3 | |||||
設(shè)備允許真空度(KPa) | -0.095 | |||||
投料門(mén)直徑(mm) | 150 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 |
加熱面積(m2) | 2 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 4.2 | 5 |
冷凝器面積(m2) | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
冷卻器面積(m2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
設(shè)備凈重(kg) | -1100 | -1600 | -1750 | -1900 | -2000 | -3000 |
管通過(guò)濾器面積(m2) | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
相關(guān)產(chǎn)品
陳經(jīng)理:138 1219 8771
冉經(jīng)理:153 7024 0235
網(wǎng)???址:8012.com.cn
電???話(huà):0510-85632821
地???址:無(wú)錫市濱湖區(qū)馬山??德?3號(hào)